| ทีม | แข่ง | ต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
AS Roma | 4 | 11 | 12 |
อินเตอร์มิลาน | 4 | 7 | 12 |
Como | 4 | 5 | 10 |
Lazio | 4 | 3 | 10 |
Cagliari | 4 | 2 | 9 |
เอซีมิลาน | 4 | 3 | 8 |
Frosinone | 4 | 3 | 7 |
ยูเวนตุส | 4 | 2 | 7 |
Sassuolo | 4 | 1 | 7 |
Napoli | 4 | 1 | 6 |
Atalanta | 4 | 0 | 6 |
Lecce | 4 | -2 | 6 |
Udinese | 4 | -2 | 4 |
Torino | 4 | -3 | 3 |
Fiorentina | 4 | -6 | 3 |
Bologna | 4 | -3 | 1 |
Parma | 4 | -4 | 1 |
Monza | 4 | -5 | 1 |
Genoa | 4 | -6 | 1 |
Venezia | 4 | -7 | 0 |
AS Roma
อินเตอร์มิลาน
Como
Lazio
Cagliari
เอซีมิลาน
Frosinone
ยูเวนตุส
Sassuolo
Napoli
Atalanta
Lecce
Udinese
Torino
Fiorentina
Bologna
Parma
Monza
Genoa
Venezia