| ทีม | แข่ง | ต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
โตลูกา | 8 | 12 | 19 |
กวาดาลาฮารา ชีวาส | 8 | 9 | 17 |
อเมริกา | 7 | 9 | 16 |
ครูซ อาซุล | 8 | 2 | 15 |
เกเรตาโร | 7 | 3 | 13 |
Leon | 8 | 2 | 13 |
ติฮัวนา | 7 | 2 | 13 |
ปวยบลา | 8 | 0 | 13 |
อัตลาส | 8 | -2 | 13 |
ปาชูกา | 8 | 5 | 11 |
ปูมัส ยูแนม | 8 | -1 | 11 |
มอนเตร์เรย์ | 7 | 3 | 10 |
เนกาซา | 8 | -4 | 8 |
ตีเกรส | 8 | -2 | 7 |
อัตลันเต้ | 8 | -5 | 7 |
อัตเลติโก ซานหลุยส์ | 8 | -7 | 6 |
ซานโตส ลากูน่า | 8 | -7 | 4 |
ฮัวเรซ | 8 | -19 | 0 |
โตลูกา
กวาดาลาฮารา ชีวาส
อเมริกา
ครูซ อาซุล
เกเรตาโร
Leon
ติฮัวนา
ปวยบลา
อัตลาส
ปาชูกา
ปูมัส ยูแนม
มอนเตร์เรย์
เนกาซา
ตีเกรส
อัตลันเต้
อัตเลติโก ซานหลุยส์
ซานโตส ลากูน่า
ฮัวเรซ