| ทีม | แข่ง | ต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
อัล-จาซีรา | 5 | 9 | 13 |
อัล-ไอน์ | 5 | 7 | 13 |
ชาบับ อัล อะห์ลี ดูไบ | 5 | 5 | 10 |
อัล-วาสล์ | 5 | 9 | 10 |
อัจมาน | 5 | -1 | 9 |
อัล วาห์ดา | 5 | 1 | 9 |
ชาร์จาห์ | 5 | 3 | 9 |
ดูไบ ยูไนเต็ด | 5 | -1 | 7 |
อัล นาสร์ | 5 | -1 | 5 |
อัล-อิติฮาด กัลบา | 5 | -7 | 4 |
คอร์ฟักกัน | 5 | -7 | 4 |
อัล-ดาฟรา | 5 | -6 | 3 |
ฮัตตา | 5 | -6 | 3 |
บานียาส | 5 | -5 | 1 |
อัล-จาซีรา
อัล-ไอน์
ชาบับ อัล อะห์ลี ดูไบ
อัล-วาสล์
อัจมาน
อัล วาห์ดา
ชาร์จาห์
ดูไบ ยูไนเต็ด
อัล นาสร์
อัล-อิติฮาด กัลบา
คอร์ฟักกัน
อัล-ดาฟรา
ฮัตตา
บานียาส