| ทีม | แข่ง | ต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
Lille | 4 | 5 | 10 |
Monaco | 4 | 4 | 10 |
Rennes | 4 | 3 | 10 |
Lyon | 4 | 4 | 8 |
Paris FC | 4 | 4 | 8 |
Strasbourg | 4 | 1 | 7 |
Stade Brestois 29 | 4 | 0 | 5 |
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 4 | 0 | 5 |
Lorient | 4 | 0 | 5 |
Lens | 4 | 1 | 4 |
Angers | 4 | -1 | 4 |
Estac Troyes | 4 | -5 | 4 |
มาร์กเซย | 4 | 0 | 3 |
Le Mans | 4 | -1 | 3 |
Auxerre | 4 | -6 | 3 |
Le Havre | 4 | -2 | 2 |
Toulouse | 4 | -3 | 2 |
Nice | 4 | -4 | 2 |
Lille
Monaco
Rennes
Lyon
Paris FC
Strasbourg
Stade Brestois 29
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
Lorient
Lens
Angers
Estac Troyes
มาร์กเซย
Le Mans
Auxerre
Le Havre
Toulouse
Nice