| ทีม | แข่ง | ต่าง | คะแนน |
|---|---|---|---|
ปอร์โต้ | 6 | 13 | 18 |
เบนฟิก้า | 6 | 17 | 16 |
สปอร์ติง ลิสบอน | 6 | 9 | 14 |
ซานตา คลารา | 6 | 7 | 14 |
อารูกา | 6 | 3 | 10 |
เอสเตรลา | 6 | 2 | 10 |
บรากา | 5 | 2 | 10 |
อคาเดมิโก วีเซว | 6 | -2 | 8 |
ชิล วีเซนเต | 5 | 0 | 7 |
มารีตีโม | 6 | -4 | 7 |
โมไรเรนเซ | 6 | -6 | 7 |
อัลแวร์กา | 6 | -3 | 5 |
ฟามาลิเกา | 6 | -2 | 4 |
กีมาไรส์ | 6 | -3 | 4 |
นาซิอองนาล | 6 | -4 | 4 |
ริโอ อาวี | 6 | -9 | 4 |
อิสโตริล | 6 | -6 | 2 |
คาซา เปีย | 6 | -14 | 1 |
ปอร์โต้
เบนฟิก้า
สปอร์ติง ลิสบอน
ซานตา คลารา
อารูกา
เอสเตรลา
บรากา
อคาเดมิโก วีเซว
ชิล วีเซนเต
มารีตีโม
โมไรเรนเซ
อัลแวร์กา
ฟามาลิเกา
กีมาไรส์
นาซิอองนาล
ริโอ อาวี
อิสโตริล
คาซา เปีย